Kemlon Kemlon

HSCFR

HSCFR
Construction / Specifications
Temperature: -60° C to 260° C
Pressure: 0 to 20,000 PSI
Body: Inconel
Pin: Nickel/Iron Gold plated
Insulator: Plastic/Ceramic
Seal Glass
"O" Ring AS-568 Viton
Face Seal : (optional - by request) KN-55

Part Number Shell Insert # - Size Contacts A Thread UN-2A B Overall Diameter C Usable Thread D Length E Overall Length F Mounting Hole G "O"-Ring
16-B-04895 10SL-3 3 # 16 .625-24 1.25 1.24 1.37 1.67 0.64 -118
16-B-04896 14S-2 4#16 .875-20 1.5 1.24 1.37 1.67 0.89 -122
16-B-04897 14S-5 5#16 .875-20 1.5 1.24 1.37 1.67 0.89 -122
16-B-04898 16S-1 7#16 1.0-20 1.68 1.24 1.37 1.67 1.015 -124
16-B-04899 18-1 10#16 1.125-18 1.75 1.24 1.56 1.86 1.14 -126
16-B-04900 20-27 14#16 1.250-18 1.87 1.44 1.56 1.86 1.265 -128
16-B-04901 20-29 17#16 1.250-18 1.87 1.44 1.56 1.86 1.265 -128
16-B-04902 28-12 26#16 1.750-18 2.37 1.44 1.56 1.86 1.765 -136
16-B-04903 28-21 37#16 1.750-18 2.37 1.44 1.56 1.86 1.765 -136
16-B-04904 36-10 48#16 2.250-16 2.87 1.44 1.56 1.86 1.265 -144
16-B-04905 22-9 3#12 1.375-18 2 1.44 1.56 1.86 1.39 -130
16-B-04906 20-4 4#12 1.250-18 1.87 1.44 1.56 1.86 1.265 -128
16-B-04907 24-2 7#12 1.500-18 2.12 1.44 1.56 1.86 1.515 -132
16-B-04908 22-2 3#8 1.375-18 2 1.44 1.56 1.86 1.39 -130
16-B-04909 22-22 4#8 1.375-18 2 1.44 1.56 1.86 1.39 -130
16-B-04910 24-10 7#8 1.500-18 2.12 1.44 1.56 1.86 1.515 -132
Pin Size  Maximum Voltage VDC  Operating Voltage VDC  Maximum Current Amps, 20° C  Maximum Current Amps, 200° C 
#16  1000  500  6.0 5.0
#12 2000 1000 7.8 6.7
#8 3000 1200 15.6 13.4

Optional Mounting Diagram

Mounting
Copyright © 1999 Kemlon Products and Development. All rights reserved