Kemlon Kemlon

PBFL Connector: Molded Plastic Male Bulkhead

PBFL Connector
Specifications/Construction
Temperature: -60 to 260 ° C
Pressure:

0 to 10,000 PSI water @ 25° C

0 to 5,000 PSI water @ 140° C

Body: APK 1000, standard (see plastics chart for options available)
Conductor: Copper alloy, gold plated, one indexing pin
Insulator: APK 1000, standard (see plastics chart for options available)
"O" Ring: Viton - 95 duro shore A

PBFL Connector Mounting Detail
These connectors mate with:
PCF: Cable Female Connectors
PCFA: Field Attachable Female Connectors
PCFB: Female Boots
PCFD: Dummy Female Boots
PBF: Bulkhead Female Connectors

Part Number # - Size Contact A Length B Length C Thread D Length E Dia F Length G Thread H AS-568
16-B-6063 3 - # 20 0.07 0.37 0.750 - 20 1.14 1.000 0.40 0.500 - 28 -016
16-B-6064 4 - # 20 0.07 0.37 0.813 - 20 1.14 1.000 0.40 0.500 - 28 -016
16-B-6065 5 - # 20 0.07 0.37 0.875 - 20 1.14 1.125 0.40 0.625 - 24 -018
16-B-6066 7 - #20 0.09 0.37 0.875 - 20 1.14 1.125 0.40 0.625 - 24 -018
16-B-6067 10 - #20 0.09 0.37 1.000 - 20 1.14 1.250 0.40 0.750 - 20 -020
16-B-6069 2 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 1.23 1.063 0.45 0.563 - 24 -017
16-B-6070 3 - #16 0.11 0.47 0.875 - 20 1.23 1.063 0.45 0.563 - 24 -017
16-B-6071 4 - #16 0.11 0.47 0.938 - 20 1.23 1.125 0.45 0.625 - 24 -018
16-B-6072 5 - #16 0.11 0.47 1.000 - 20 1.23 1.188 0.45 0.688 - 24 -019
16-B-6073 7 - #16 0.11 0.47 1.063 - 18 1.23 1.250 0.45 0.750 - 20 -020
16-B-6074 10 - #16 0.11 0.47 1.188 - 18 1.23 1.375 0.45 0.938 - 20 -023
16-B-6075 14 - #16 0.11 0.47 1.375 - 18 1.23 1.500 0.45 1.063 - 18 -025
16-B-6076 3 - # 12 0.13 0.56 1.188 - 18 1.31 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
16-B-6077 4 - # 12 0.13 0.56 1.250 - 18 1.31 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
16-B-6078 7 - # 12 0.13 0.56 1.438 - 18 1.31 1.625 0.45 1.125 - 18 -026
16-B-6648 4 - # 8 0.17 0.56 1.313 - 18 1.31 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
Pin Size Maximun Voltage V.D.C Operating Voltage V.D.C Maximum Current Amps @20°C Maximum Current Amps @200°C
#20 500 250 8.7 5.6
#16 1000 500 14.7 9.6
#12 2000 1000 24.5 15.0
#8 3000 1200 39.0 26.0