Kemlon Kemlon

PBFLGS Connector: Metal Body Glass Sealed Male Bulkhead

PBFLGS Connector
Specifications/Construction
Temperature: -60 to 220 ° C
Pressure: 0 to 20,000 PSI
Body: Inconel
Conductor: Kovar, gold plated, one indexing pin
Insulator: Glass/Ceramic
"O" Ring: Viton - 95 duro shore A

PBFLGS Connector Mounting Detail
These connectors mate with:
PCF: Cable Female Connectors
PCFA: Field Attachable Female Connectors
PCFB: Female Boots
PCFD: Dummy Female Boots
PBF: Bulkhead Female Connectors

Part Number # - Size Contact A Length B Length C Length D Length E Dia F Length G Thread H AS-568
16-B-6626 3 - # 20 0.07 0.37 0.54 1.19 1.000 0.40 0.500 -28 -016
16-B-6627 4 - # 20 0.07 0.37 0.54 1.19 1.00 0.40 0.500 - 28 -016
16-B-6628 5 - # 20 0.07 0.37 0.54 1.19 1.125 0.40 0.625 - 24 -018
16-B-6629 7 - #20 0.07 0.37 0.54 1.19 1.125 0.40 0.625 - 24 -018
16-B-6630 10 - #20 0.07 0.37 0.54 1.19 1.250 0.40 0.750 - 20 -020
16-B-6632 2 - #16 0.11 0.47 0.63 1.32 1.063 0.45 0.563 - 24 -017
16-B-6633 3 - #16 0.11 0.47 0.63 1.32 1.063 0.45 0.563 - 24 -017
16-B-6634 4 - #16 0.11 0.47 0.63 1.32 1.125 0.45 0.625 - 24 -018
16-B-6635 5 - #16 0.11 0.47 0.63 1.32 1.188 0.45 0.688 - 24 -019
16-B-6636 7 - #16 0.11 0.47 0.63 1.32 1.250 0.45 0.750 - 20 -020
16-B-6637 10 - #16 0.11 0.47 0.63 1.32 1.375 0.45 0.938 - 20 -023
16-B-6638 14 - #16 0.11 0.47 0.63 1.32 1.500 0.45 1.063 - 18 -025
16-B-6639 3 - # 12 0.13 0.56 0.71 1.40 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
16-B-6640 4 - # 12 0.13 0.56 0.71 1.40 1.438 0.45 0.875 - 20 -022
16-B-6641 7 - # 12 0.13 0.56 0.71 1.40 1.625 0.45 1.125 - 18 -026
16-B-6646 4 - # 8 0.17 0.56 0.71 1.40 1.438 0.45 1.000 - 20 -022
Pin Size Maximun Voltage V.D.C Operating Voltage V.D.C Maximum Current Amps @20°C Maximum Current Amps @200°C
#20 500 250 3.3 2.2
#16 1000 500 5.6 3.7
#12 2000 1000 9.4 6.2
#8 3000 1200 15.6 10.2